Posted on March 3, 2018 at 06:48 PM.
| Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors |
| Nov 8, 2017 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| Minnesota (6-5) | 33 | 12 | 35 | 27 | 107 |
| Golden State (8-4) | 25 | 22 | 26 | 29 | 102 |
| Minnesota Timberwolves |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Jeff Teague, PG | 33 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Jimmy Butler, SG | 32 | 7/16 | 1/6 | 6/6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Andrew Wiggins, SF | 34 | 9/20 | 2/4 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Nemanja Bjelica, PF | 26 | 1/2 | 0/1 | 5/5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Karl-Anthony Towns, C | 31 | 10/20 | 0/4 | 2/2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Taj Gibson, PF | 25 | 2/4 | 0/2 | 7/8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Jamal Crawford, SG | 19 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Gorgui Dieng, C | 17 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tyus Jones, PG | 13 | 0/3 | 0/2 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Shabazz Muhammad, SF | 10 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM TOTALS | 37/81 | 3/20 | 30/33 | 49 | 30 | 9 | 4 | 17 | 107 |
| Golden State Warriors |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Stephen Curry, PG | 40 | 9/22 | 4/9 | 3/3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Patrick McCaw, SG | 29 | 1/5 | 0/1 | 1/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Kevin Durant, SF | 30 | 10/18 | 2/5 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Draymond Green, PF | 29 | 4/11 | 2/5 | 0/0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Zaza Pachulia, C | 25 | 3/9 | 0/0 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Andre Iguodala, SF | 26 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Bell, PF | 20 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| David West, PF | 14 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Omri Casspi, SF | 14 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| JaVale McGee, C | 13 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| TEAM TOTALS | 44/96 | 9/22 | 5/7 | 42 | 39 | 11 | 4 | 13 | 102 |
Posted on March 2, 2018 at 04:06 PM.
| Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs |
| Oct 18, 2017 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| Minnesota (1-0) | 30 | 24 | 29 | 32 | 115 |
| San Antonio (0-1) | 25 | 18 | 28 | 28 | 99 |
| Minnesota Timberwolves |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Jeff Teague, PG | 25 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jimmy Butler, SG | 41 | 9/20 | 3/6 | 3/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Andrew Wiggins, SF | 27 | 7/13 | 0/1 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Taj Gibson, PF | 24 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Karl-Anthony Towns, C | 38 | 12/24 | 0/2 | 6/6 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Jamal Crawford, SG | 25 | 6/13 | 2/4 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Nemanja Bjelica, PF | 24 | 4/8 | 2/2 | 0/0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Gorgui Dieng, C | 18 | 3/6 | 0/0 | 3/5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tyus Jones, PG | 14 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shabazz Muhammad, SF | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 45/94 | 8/19 | 17/19 | 58 | 36 | 6 | 4 | 7 | 115 |
| San Antonio Spurs |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Tony Parker, PG | 27 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Danny Green, SG | 26 | 4/8 | 3/6 | 0/1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Kawhi Leonard, SF | 38 | 11/25 | 2/4 | 3/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| LaMarcus Aldridge, PF | 33 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Pau Gasol, C | 26 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Rudy Gay, SF | 29 | 9/19 | 1/2 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Kyle Anderson, SF | 22 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Davis Bertans, PF | 18 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Patrick Mills, PG | 13 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manu Ginobili, SG | 12 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM TOTALS | 43/92 | 8/22 | 5/7 | 44 | 26 | 6 | 2 | 8 | 99 |
Friday, February 23, 2018
Posted on February 23, 2018 at 03:58 PM.
| Carolina Panthers at San Francisco 49ers |
| Sep 10, 2017 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| Carolina Panthers (1-0) | 0 | 10 | 13 | 13 | 36 |
| San Francisco 49ers (0-1) | 10 | 10 | 0 | 14 | 34 |
| Team Stats Comparison |
| CAR | SFO |
| Total Offense | 378 | 429 |
| Rushing Yards | 152 | 177 |
| Passing Yards | 226 | 252 |
| First Downs | 20 | 14 |
| Punt Return Yards | 8 | 89 |
| Kick Return Yards | 25 | 50 |
| Total Yards | 411 | 568 |
| Turnovers | 0 | 3 |
| 3rd Down Conversion | 6-16 (37%) | 3-9 (33%) |
| 4th Down Conversion | 0-0 | 0-0 |
| 2-Point Conversion | 0-0 | 0-0 |
| Red Zone Touchdowns/Field Goals | 4-3-1 (100%) | 3-1-1 (66%) |
| Penalties | 1-5 | 4-40 |
| Posession Time | 35:27 | 24:33 |
| Scoring Summary |
| FIRST QUARTER SCORING | CAR | SFO |
| 6:07 | (SFO) Robbie Gould 23 Yard FG | 0 | 3 |
| 3:50 | (SFO) Carlos Hyde 79 Yard TD Run (Gould Kick) | 0 | 10 |
| SECOND QUARTER SCORING | CAR | SFO |
| 14:04 | (SFO) Robbie Gould 49 Yard FG | 0 | 13 |
| 7:17 | (SFO) Marquise Goodwin 73 Yard PR for TD (Gould Kick) | 0 | 20 |
| 3:38 | (CAR) Graham Gano 57 Yard FG | 3 | 20 |
| 0:31 | (CAR) Cam Newton 6 Yard TD Pass to Anquan Boldin (Gano Kick) | 10 | 20 |
| THIRD QUARTER SCORING | CAR | SFO |
| 12:26 | (CAR) Graham Gano 22 Yard FG | 13 | 20 |
| 9:19 | (CAR) Graham Gano 52 Yard FG | 16 | 20 |
| 3:51 | (CAR) Jonathan Stewart 2 Yard TD Run (Gano Kick) | 23 | 20 |
| FOURTH QUARTER SCORING | CAR | SFO |
| 13:38 | (CAR) Jonathan Stewart 14 Yard TD Run (Gano Kick) | 30 | 20 |
| 12:05 | (SFO) Carlos Hyde 46 Yard TD Run (Gould Kick) | 30 | 27 |
| 7:09 | (CAR) Graham Gano 49 Yard FG | 33 | 27 |
| 1:43 | (CAR) Graham Gano 42 Yard FG | 36 | 27 |
| 0:30 | (SFO) Carlos Hyde 1 Yard TD Run (Gould Kick) | 36 | 34 |
| Carolina Panthers | | PASSING | C/A | YDS | TD | INT | | Cam Newton | 23/28 | 280 | 1 | 0 | | RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | | Jonathan Stewart | 30 | 111 | 3.7 | 2 | | Cam Newton | 8 | 33 | 4.1 | 0 | | Cameron Artis-Payne | 3 | 8 | 2.6 | 0 | | RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | | Eddie Royal | 5 | 118 | 23.6 | 0 | | Greg Olsen | 8 | 69 | 8.6 | 0 | | Devin Funchess | 5 | 60 | 12.0 | 0 | | Anquan Boldin | 2 | 18 | 9.0 | 1 | | Jonathan Stewart | 2 | 13 | 6.5 | 0 | | Paul Lasike | 1 | 2 | 2.0 | 0 | | BLOCKING | PANCAKE | SACK | | Daryl Williams | 0 | 2 | | Matt Kalil | 0 | 1 | | DEFENSE | TACK | SACK | INT | TD | | Luke Kuechly | 8 | 1.0 | 0 | 0 | | Star Lotulelei | 7 | 4.0 | 0 | 0 | | Mario Addison | 6 | 0.0 | 0 | 0 | | Kurt Coleman | 5 | 0.0 | 0 | 0 | | Mike Adams | 4 | 1.0 | 0 | 0 | | James Bradberry | 4 | 0.0 | 1 | 0 | | Brandon Flowers | 4 | 0.0 | 1 | 0 | | Daryl Worley | 4 | 0.0 | 0 | 0 | | Thomas Davis, Sr. | 3 | 0.0 | 0 | 0 | | Julius Peppers | 3 | 0.0 | 0 | 0 | | Kawann Short | 2 | 1.0 | 0 | 0 | | Colin Jones | 2 | 0.0 | 0 | 0 | | Shaq Thompson | 2 | 0.0 | 0 | 0 | | KICKING | FG | XP | PTS | LONG | | Graham Gano | 5/5 | 3/3 | 18 | 57 | | PUNTING | NO | YDS | AVG | IN20 | | Michael Palardy | 5 | 241 | 48.2 | 1 | | KICK RETURN | RET | YDS | AVG | TD | | Eddie Royal | 1 | 20 | 20.0 | 0 | | Russell Shepard | 1 | 5 | 5.0 | 0 | | PUNT RETURN | RET | YDS | AVG | TD | | Eddie Royal | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| | San Francisco 49ers | | PASSING | C/A | YDS | TD | INT | | Jimmy Garoppolo | 19/29 | 297 | 0 | 2 | | RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | | Carlos Hyde | 14 | 163 | 11.6 | 3 | | Matt Breida | 3 | 8 | 2.6 | 0 | | Jimmy Garoppolo | 1 | 6 | 6.0 | 0 | | RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | | George Kittle | 8 | 134 | 16.7 | 0 | | Marquise Goodwin | 5 | 86 | 17.2 | 0 | | Pierre Garcon | 3 | 57 | 19.0 | 0 | | Matt Breida | 2 | 11 | 5.5 | 0 | | Carlos Hyde | 1 | 9 | 9.0 | 0 | | BLOCKING | PANCAKE | SACK | | Daniel Kilgore | 0 | 3 | | Laken Tomlinson | 0 | 2 | | DEFENSE | TACK | SACK | INT | TD | | Adrian Colbert | 12 | 0.0 | 0 | 0 | | Jaquiski Tartt | 12 | 0.0 | 0 | 0 | | Reuben Foster | 10 | 1.0 | 0 | 0 | | Ahkello Witherspoon | 7 | 0.0 | 0 | 0 | | Malcolm Smith | 6 | 0.0 | 0 | 0 | | Tank Carradine | 4 | 2.0 | 0 | 0 | | Aaron Lynch | 4 | 1.0 | 0 | 0 | | Eli Harold | 4 | 0.0 | 0 | 0 | | DeForest Buckner | 3 | 1.0 | 0 | 0 | | Leon Hall | 3 | 1.0 | 0 | 0 | | K'Waun Williams | 3 | 0.0 | 0 | 0 | | Asa Jackson | 2 | 0.0 | 0 | 0 | | KICKING | FG | XP | PTS | LONG | | Robbie Gould | 2/2 | 4/4 | 10 | 49 | | PUNTING | NO | YDS | AVG | IN20 | | Bradley Pinion | 4 | 180 | 45.0 | 0 | | KICK RETURN | RET | YDS | AVG | TD | | Marquise Goodwin | 2 | 50 | 25.0 | 0 | | PUNT RETURN | RET | YDS | AVG | TD | | Marquise Goodwin | 3 | 89 | 29.6 | 1 |
|
Thursday, February 22, 2018
Posted on February 22, 2018 at 05:59 PM.
| New York Knicks at Orlando Magic |
| Feb 22, 2018 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| New York (Me) | 23 | 22 | 21 | 28 | 94 |
| Orlando (CPU) | 20 | 24 | 26 | 19 | 89 |
| New York Knicks |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Jarrett Jack, PG | 20 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tim Hardaway, Jr., SG | 30 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Courtney Lee, SF | 34 | 6/13 | 3/7 | 4/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Michael Beasley, PF | 32 | 6/15 | 1/3 | 2/2 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Enes Kanter, C | 33 | 5/10 | 0/0 | 3/3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Trey Burke, PG | 22 | 2/11 | 0/4 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Lance Thomas, SF | 17 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kyle O'Quinn, C | 17 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Frank Ntilikina, PG | 15 | 3/9 | 2/7 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Troy Williams, SF | 13 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Emmanuel Mudiay, PG | 12 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| TEAM TOTALS | 35/85 | 9/30 | 15/17 | 57 | 23 | 6 | 5 | 11 | 94 |
| Orlando Magic |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| D.J. Augustin, PG | 31 | 2/9 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Evan Fournier, SG | 31 | 7/14 | 2/8 | 7/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Jonathon Simmons, SF | 31 | 5/17 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Aaron Gordon, PF | 41 | 6/21 | 2/7 | 2/2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| Bismack Biyombo, C | 35 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Khem Birch, C | 21 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Mario Hezonja, SG | 18 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Shelvin Mack, PG | 18 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wesley Iwundu, SF | 17 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM TOTALS | 30/85 | 8/27 | 21/21 | 50 | 15 | 9 | 2 | 7 | 89 |
Saturday, February 17, 2018
Posted on February 17, 2018 at 07:45 PM.
| San Antonio Spurs at Phoenix Suns |
| Feb 17, 2018 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| San Antonio (Me) | 31 | 32 | 19 | 25 | 107 |
| Phoenix (CPU) | 25 | 23 | 24 | 22 | 94 |
| San Antonio Spurs |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Dejounte Murray, PG | 23 | 3/6 | 1/1 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Danny Green, SG | 31 | 4/10 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Kyle Anderson, SF | 29 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| LaMarcus Aldridge, PF | 35 | 8/15 | 2/2 | 3/3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| Pau Gasol, C | 23 | 5/13 | 2/6 | 2/3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Patrick Mills, PG | 22 | 1/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rudy Gay, SF | 20 | 7/11 | 2/3 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Bryn Forbes, SG | 17 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Manu Ginobili, SG | 17 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tony Parker, PG | 16 | 2/6 | 0/1 | 4/5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Davis Bertans, PF | 13 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TEAM TOTALS | 39/87 | 12/28 | 17/22 | 60 | 26 | 6 | 8 | 11 | 107 |
| Phoenix Suns |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Elfrid Payton, PG | 34 | 3/10 | 0/3 | 2/2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Devin Booker, SG | 34 | 8/25 | 1/6 | 4/4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| T.J. Warren, SF | 33 | 5/11 | 2/4 | 0/0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Marquese Chriss, PF | 24 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Tyson Chandler, C | 27 | 6/9 | 0/0 | 2/4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Josh Jackson, SF | 22 | 1/10 | 0/4 | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tyler Ulis, PG | 20 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Troy Daniels, SG | 18 | 6/12 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Dragan Bender, PF | 16 | 3/7 | 0/4 | 0/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Alex Len, C | 16 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| TEAM TOTALS | 38/102 | 7/33 | 11/18 | 64 | 24 | 12 | 5 | 7 | 94 |
Posted on February 17, 2018 at 03:19 PM.
| Milwaukee Bucks at Toronto Raptors |
| Feb 17, 2018 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| Milwaukee (CPU) | 23 | 29 | 16 | 32 | 100 |
| Toronto (Me) | 40 | 23 | 25 | 20 | 108 |
| Milwaukee Bucks |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Eric Bledsoe, PG | 34 | 8/19 | 5/11 | 4/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Khris Middleton, SG | 37 | 1/12 | 1/8 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Tony Snell, SF | 28 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giannis Antetokounmpo, PF | 38 | 10/22 | 0/2 | 6/7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 |
| John Henson, C | 27 | 7/8 | 0/0 | 3/4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Malcolm Brogdan, PG | 30 | 6/13 | 2/3 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Jabari Parker, PF | 22 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Thon Maker, C | 17 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Matthew Dellavedova, PG | 12 | 0/3 | 0/2 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM TOTALS | 37/94 | 8/30 | 18/21 | 52 | 21 | 15 | 3 | 9 | 100 |
| Toronto Raptors |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Kyle Lowry, PG | 34 | 3/5 | 1/1 | 5/5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| DeMar DeRozan, SG | 39 | 8/17 | 2/6 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| OG Anunoby, SF | 23 | 6/11 | 6/7 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Serge Ibaka, PF | 27 | 6/13 | 0/0 | 6/7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Jonas Valanciunas, C | 23 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Jakob Poeltl, C | 20 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Delon Wright, PG | 19 | 3/9 | 2/5 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Pascal Siakam, PF | 17 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Fred VanVleet, PG | 16 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.J. Miles, SF | 15 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Norman Powell, SF | 11 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 40/88 | 11/23 | 17/21 | 63 | 31 | 7 | 3 | 17 | 108 |
Posted on February 17, 2018 at 12:07 AM.
| Golden State Warriors at Houston Rockets |
| Feb 16, 2018 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| Golden State (CPU) | 36 | 24 | 34 | 35 | 129 |
| Houston (Me) | 34 | 27 | 28 | 29 | 118 |
| Golden State Warriors |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Stephen Curry, PG | 35 | 10/18 | 6/12 | 3/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Klay Thompson, SG | 40 | 10/21 | 5/9 | 1/2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| Kevin Durant, SF | 38 | 10/19 | 5/9 | 2/2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Draymond Green, PF | 39 | 9/14 | 1/2 | 4/4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Zaza Pachulia, C | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Andre Iguodala, SF | 26 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nick Young, SF | 17 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shaun Livingston, PG | 16 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| David West, PF | 15 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| JaVale McGee, C | 6 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevon Looney, PF | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omri Casspi, SF | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TEAM TOTALS | 48/87 | 20/37 | 13/15 | 43 | 36 | 10 | 4 | 8 | 129 |
| Houston Rockets |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Chris Paul, PG | 34 | 3/11 | 0/5 | 3/3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| James Harden, SG | 38 | 17/28 | 6/14 | 13/13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 53 |
| P.J. Tucker, SF | 36 | 5/10 | 2/6 | 0/0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Luc Mbah a Moute, PF | 24 | 7/14 | 2/8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Clint Capela, C | 38 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| Joe Johnson, SF | 28 | 3/7 | 1/4 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Gerald Green, SG | 23 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ryan Anderson, PF | 17 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarik Black, C | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 42/87 | 13/41 | 21/24 | 46 | 30 | 7 | 0 | 11 | 118 |
Friday, February 16, 2018
Posted on February 16, 2018 at 05:43 PM.
| Cleveland Cavaliers at Boston Celtics |
| Feb 16, 2018 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
| Cleveland (CPU) | 24 | 15 | 28 | 24 | 91 |
| Boston (Me) | 26 | 22 | 30 | 27 | 105 |
| Cleveland Cavaliers |
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
| George Hill, PG | 24 | 1/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cedi Osman, SG | 16 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.R. Smith, SF | 30 | 5/11 | 2/6 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| LeBron James, PF | 40 | 17/26 | 0/1 | 2/3 | 11 | 9 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| Tristan Thompson, C | 24 | 6/13 | 0/0 | 2/3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
